联系人:周先生 电话:139-1160-0938 邮箱:bemicncom@163.com
城市生活垃圾填埋、堆肥、焚烧工艺产生的渗滤液,仅采用单一处理技术无法获得理想效果,其达标排放处理一直是技术难点。
我公司多年致力于生活垃圾终端处理场渗滤液处理的攻关研究,可根据客户不同的具体情况及经济技术要求,采取有针对性的处理工艺。
生活垃圾处理主要工艺路线
预处理+生物处理+深度处理+后处理
预处理+深度处理+后处理
生物处理+深度处理+后处理
主要技术及工艺参数
预处理:生物法、物化法、化学法。
类型 | 主要技术 | 工艺参数 |
生物法 | 水解酸化 | 水力停留时间2.5~3.5h pH值 6.5~7.5 |
物化法 | 氨吹脱技术 | pH值8~11 吹脱温度大于10度 气水比 500:1~1500:1 |
化学法 | 混凝技术 |
生物处理:厌氧法、好氧法
类型 | 主要技术 | 工艺参数 |
厌氧法 | UASB | 常温20~30度、中温30~38度、高温50~60度 容积负荷5~15kgCOD/(m.3d) pH值6.5~7.8 |
动态厌氧法 | ||
厌氧复合床法 | ||
好氧法 | 好氧法 | 氧化沟法 氧化沟进水化学需氧量(CODcr)为2000~5000mg/L; 污泥负荷为0.05~0.20kgBOD5/kgMLSS; 混合液污泥浓度为3000~5500mg/L; 污泥龄为15~20d; 氧化沟池深为3.50~5.00m。 |
纯氧生化法 | 氧气浓度大于等于90%; 溶解氧(DO)为10~20mg/L; 混合液污泥浓度为10000~20000mg/L; 进水化学需氧量(CODcr)为1000~6000mg/L; 水力停留时间(HRT)为12~24h。 | |
膜生物反应器(MBR) | 膜生物反应器分为内置式和外置式两种,固液分离用板式微滤膜和管式超滤膜; 温度为20~35℃; 进水化学需氧量(CODcr)为1000~20000mg/L; | |
生物转盘或复合生物反应法 | 容积面积比(G 值)为5~10; 水力负荷为1.50~7.00m32•d)/(m) | |
深度处理:纳滤、反渗透、吸附过滤、高级化学氧化
类型 | 主要技术 | 工艺参数 | |
膜分离技术 | 纳滤 | 纳滤膜的进水指标: 悬浮物(SS)≤100mg/L; 浊度小于等于1 卷式纳滤淤积指数(SDI)≤5,碟管式纳滤淤积指数(SDI)≤20; 化学需氧量(CODcr)≤1000mg/L; 进水电导率(LF )(20℃) ≤50000μS/cm。 | 温度为5~35℃; pH 值为6.50~7.00; 卷式纳滤膜操作压力为0.50~1.50MPa; 碟管式纳滤膜操作压力为0.50~2.50MPa; 卷式反渗透膜操作压力为1.50~2.50MPa; 碟管式反渗透常压级操作压力为2.50~7.50MPa,高压级操作压力为7.50~12.00MPa。 |
反渗透 | 反渗透膜的进水指标: 悬浮物(SS)≤50mg/L; 浊度≤1; 卷式纳滤淤积指数(SDI)≤5,碟管式纳滤淤积指数(SDI)≤20; 总溶解固体(TDS)≤20000mg/L; 进水电导率(LF)(20℃) ≤25000μS/cm | ||
吸附过滤 | 用于提高渗滤液处理出水水质 | ||
后处理:生化处理过程中产生的剩余污泥处理,膜处理工艺中产生的浓缩液处理。
类型 | 主要技术 | 工艺参数 |
污泥处理 | 与污水厂污泥一并处理 | 进入填埋场含水率小于80% |
浓缩液处理 | 回灌技术 | 回灌所需的垃圾堆体厚度不小于10m; 设计回灌水力负荷控制在5~15L/(d·m2); 配水采用连续配水或间歇配水,间歇配水时根据浓缩液水质,根据试验数据确定具体的配水次数 |
焚烧、蒸发 |
生活垃圾处理主要工艺特点
- 采用综合处理技术,灵活调整工艺;
- 生活垃圾处理成套系统适应不同渗滤液的水质特点;
- 尽量控制投资和运行成本。